車型 | 座位數(shù) |
日自駕租車價格 |
周自駕租車價格 |
限公里 | 超公里費(元/公里) | 超時費(元/小時) | 備注 | ||
自駕價格(元/天) | 帶司機(jī)價格(元/天) | 自駕價格(元/周) | 帶司機(jī)價格(元/周) | ||||||
大眾捷達(dá) |
5 | 110-160 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 |
30 |
|
別克凱越 | 5 | 120-160 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
別克凱越(新款) | 5 | 120-160 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
大眾寶來 | 5 | 180-240 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
大眾朗逸 | 5 | 180-240 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
本田思域 | 5 | 180-240 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
別克君威 | 5 | 220-300 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
大眾帕薩特 | 5 | 300-400 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
本田雅閣 | 5 | 300-400 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
別克英朗 | 5 | 240-350 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
帕薩特(新款) | 5 | 300-400 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
本田雅閣(新款) | 5 | 300-400 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
本田CRV | 5 | 300-400 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
豐田凱美瑞 | 5 | 240-350 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 30 |
|
奧迪A6L | 5 | 320-520 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1.5 | 50 |
|
江淮瑞風(fēng) | 9 | 300-500 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 50 |
|
別克GL8 | 7 | 300-600 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 50 |
|
別克陸尊 | 7 | 300-600 | 面議 | 面議 | 面議 | 200 | 1 | 50 |
|
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為小編整理上傳并發(fā)布,出于傳遞更多信息之目的。如有標(biāo)注錯誤或侵權(quán),請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。